5 574 162
Tirage Loto du mercredi 27 mai 2020
Gains pour le tirage Loto du
Bons numéros | Gagnants | Gains | ||
---|---|---|---|---|
5 bons N° + Chance | 0 | Pas de gagnant | ||
5 bons N° | 3 | 63 129,30 € | ||
4 bons N° + Chance | 76 | 608,20 € | ||
4 bons N° | 541 | 308,10 € | ||
3 bons N° + Chance | 2 484 | 40,10 € | ||
3 bons N° | 20 622 | 17,30 € | ||
2 bons N° + Chance | 30 473 | 9,10 € | ||
2 bons N° | 267 872 | 4,10 € | ||
0 ou 1 bon N° + Chance | 337 015 | 2,20 € |
Codes LOTO gagnants
B 8939 8202
C 1831 5458
F 4841 6270
H 5293 5586
M 7427 7519
P 3871 4224
R 7172 2874
R 9800 9226
S 1773 1956
V 9055 1717
10 gagnants à 20 000 €
Code gagnant Joker+
À lire aussi : Résultat du tirage Loto du lundi 25 mai 2020